


| Homocysteine Assay | Caratteristiche prodotto |
| Metodo | Enzimatico |
| Reagenti | Liquidi e pronti all’us |
| Calibratori | Livello 1 - 0,0 μmol/L Livello 2 - 28,0 μmol/L |
| Stabilità calibrazione | 30 giorni |
| Tipo campione | EDTA, SST, Siero, Plasma eparinizzato |
| Intervallo di misura | 1,0 - 46,0 μmol/L |
| Valore di riferimento | 5,0 - 15,0 μmol/L |
| Precisione(1) | ||||||||
| Livello | Nella serie | Totale | ||||||
|
|
|||||||
| Media μmol/L |
|
|
||||||
| CV % |
|
|
||||||
| Rif. | Descrizione | Taglio Kit (mL) |
| 17370H | Homocysteine Liquid Stable Reagent Kit |
1x30 + 1x5,0 Cal. 2x3 |
| 16370S | Homocysteine Control Kit | 3x1,5 |